
Tiene las ventajas de gran capacidad de retención de polvo, gran volumen de aire, pequeña resistencia y puede limpiarse repetidamente.
|
Material multimedia : |
Fibra sintética |
|
Eficiencia: |
45%~95%@0.5μm |
|
Opción aluminioespesor(mm) : |
21/25 |
|
Temperatura máxima de funcionamiento : |
50 grados centígrados |
|
Humedad máxima de funcionamiento : |
100% |
|
Tipo de bolsa filtrante: |
Bolsa de costura/ Bolsa de ultrasonidos |
| Material del marco: |
Aluminio /Acero galvanizado |
Es el tipo de filtro de eficacia media más utilizado y suele emplearse en la posición intermedia de la unidad de aire fresco de aire acondicionado limpio para proteger el extremo del filtro intermedio del filtro de alta eficacia. Su material filtrante está hecho principalmente de tela no tejida de fibra sintética (fibra química).
1.Between cada bolsillo hay un palillo del metal para hacer el marco firme, y el material de la separación de cada bolsillo puede evitar el filtro sobre ampliado bajo presión.
2.El sellado ultrasónico hace que el filtro sea más resistente y no sea fácil de romper.
3.Adoptó fibra sintética fina en lugar de algún material de fibra de vidrio.
4.Gran capacidad de retención de polvo y larga vida útil.
5.Baja resistencia.
6.Gran caudal de aire, ligero y fácil de instalar.
7. reutilizable tras su limpieza
Marco exterior: marco galvanizado, marco de aluminio
Material del filtro: fibra química (fibra artificial)
Eficacia: F5 (EN779), 40-60% ASHRAE 52/76
F6 (EN779), 60-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779), 80-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779), 90-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779), 95-98% ASHRAE 52/76
Clasificación al fuego: UL-1 (UL900)
Pérdida de carga final recomendada 450Pa
| Modelo | Dimensiones totales (mm)(An*Al*F) | Resistencia inicial del caudal de aire nominal (m³/h)(pa) | Número de bolsas | Superficie filtrante (㎡) | Diferente volumen de aire/resistencia (m³/h)(pa) | Resistencia final recomendada(pa) | Eficacia de filtración En779 | |
| BP9-A001 | 287*287*500 | 1050/40 | 3 | 1.16 | 500/19 | 1500/57 | 120 | G3 |
| BP9-A002 | 287*287*500 | 1050/45 | 3 | 1.16 | 500/22 | 1500/65 | 150 | G4 |
| BP9-A003 | 287*287*500 | 750/50 | 3 | 1.16 | 500/35 | 1000/65 | 150 | F5 |
| BP9-A004 | 287*287*500 | 750/65 | 3 | 1.16 | 500/44 | 1000/85 | 200 | F6 |
| BP9-A005 | 287*287*500 | 750/80 | 3 | 1.16 | 500/55 | 1000/95 | 250 | F7 |
| BP9-A006 | 287*287*500 | 750/100 | 3 | 1.16 | 500/66 | 1000/135 | 300 | F8 |
| BP9-A007 | 287*287*500 | 750/120 | 3 | 1.16 | 500/80 | 1000/160 | 350 | F9 |
| BP9-A008 | 592*592*500 | 3750/40 | 6 | 4.17 | 3000/32 | 4500/48 | 120 | G3 |
| BP9-A009 | 592*592*500 | 3750/45 | 6 | 4.17 | 3000/36 | 4500/54 | 150 | G4 |
| BP9-A010 | 592*592*500 | 2700/50 | 6 | 4.17 | 2000/37 | 3500/65 | 150 | F5 |
| BP9-A011 | 592*592*500 | 2700/65 | 6 | 4.17 | 2000/50 | 3500/85 | 200 | F6 |
| BP9-A012 | 592*592*500 | 2700/80 | 6 | 4.17 | 2000/60 | 3500/105 | 250 | F7 |
| BP9-A013 | 592*592*500 | 2700/100 | 6 | 4.17 | 2000/75 | 3500/130 | 300 | F8 |
| BP9-A014 | 592*592*500 | 2700/120 | 6 | 4.17 | 2000/90 | 3500/155 | 350 | F9 |
Además de los siguientes tamaños estándar, se puede personalizar cualquier tamaño y eficiencia (G3, G4, F5, F6, F7,F8, F9) si lo necesita.
Temperatura máxima: ≤70℃ Humedad máxima: ≤90%RH
rendimiento
Los filtros de bolsa de eficacia media están fabricados con materiales filtrantes no tejidos importados de excelente rendimiento. El material filtrante tiene baja resistencia inicial, alta eficiencia y gran capacidad de retención de polvo.
Se utiliza ampliamente en electrónica óptica, instrumentación, alimentación y bebidas, laboratorios biológicos y otras industrias.
1. Utilizado principalmente para la filtración de eficacia media del sistema de ventilación del aire acondicionado central, y la purificación del ambiente de trabajo en farmacia, hospital, electrónica, industria alimentaria, museos, escuelas, universidades, laboratorios, laboratorios de seguridad biológica y así sucesivamente.
2.Se utiliza como prefiltro del filtro HEPA, alargando la vida útil del filtro HEPA.

Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, por favor deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como podamos.